Akumulatorji Optima
OPTIMA®YELLOWTOP® | |||||
AKUMULATORJI ZA DVOJNO RABO (ZAGON & GLOBOKO PRAZNENJE ) | |||||
MODEL |
YT S 5.5 |
YT S 4.2 |
YT U 4.2 |
YT R 3.7 |
YT R 2.7 J * |
YT R 2.7 | |||||
Šifra za naročilo | 0115008 | 115007 | 115006 | 115012 | * 0115014 / 0115013 |
Napetost (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
CCA ( zagonska moč ) pri ‐18°C (A) | 975 | 765 | 765 | 660 | 460 |
Zagonska moč pri 0°C (A) | 1125 | 870 | 870 | 810 | 575 |
Rezervna kapaciteta pri praznjenju z 25A v minutah | 155 | 120 | 120 | 98 | 66 |
Kapaciteta (C/20 ) u (Ah) | 75 | 55 | 55 | 48 | 38 |
Notranji upor (ohm) | 0,0025 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0032 | 0,0046 |
DIMENZIJE | |||||
Dolžina (mm) | 325 | 254 | 254 | 237 | 237 |
Širina (mm) | 165 | 175 | 175 | 172 | 129 |
Višina (mm) | 238 | 200 | 200 | 197 | 227 |
Minimalna teža (kg) | 26,5 | 19,5 | 19,9 | 16,6 | 11,6 |
Poli ( gledamo spredaj ) : | + L | + L | + L ( dodatni poli s sprednje
strani ) |
+ D | + D |
OPTIMA®RedTop® | ||||||
AKUMULATORJI ZA ZAGON VOZILA | ||||||
MODEL | RT R 4.2 | RT C 4.2 | RT U 4.2 | RT R 3.7 | RT U 3.7 | RT S 3.7 |
Šifra naročila | 0115004 | 0115003 | 0115005 | 0115015 | 0115010 | 0115009 |
napetost (V) | 12 | 12V | 12 | 12 | 12 | 12 |
CCA ( zagonska moč ) pri ‐18°C (A) | 815 | 815 | 815 | 730 | 730 | 730 |
Zagonska moč pri 0°C (A) | 1000 | 10000 | 1000 | 910 | 910 | 910 |
Rezervna kapaciteta pri praznjenju z 25A v minutah |
100 |
1000 |
100 |
90 |
90 |
90 |
Kapaciteta (C/20) u (Ah) | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 |
Notranji upor (ohm) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,0019 |
DIMENZIJE | ||||||
Dolžina (mm) | 254 | 254 | 254 | 237 | 237 | 237 |
Širina (mm) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Višina (mm) | 200 | 200 | 200 | 197 | 197 | 197 |
Minimalna teža (kg) | 17,2 | 17,2 | 17,6 | 14,4 | 15 | 14,4 |
Polovi ( gledano s predaj ) | + D | + L | + L ( dodatni poli s sprednje
strani ) |
+ D | + L ( dodatni poli s
sprednje strani ) |
+ L |
OPTIMA®BlueTop® | ||
AKUMULATORJI ZA ZAGON VOZILA IN GLOBOKA PRAZNJENJA ‐ MARINE PROGRAM | ||
MODEL | BT DC 4.2 | BT DC 5.5 |
Šifra naročila | 0115002 | 0115001 |
Napetost (V) | 12 | 12 |
CCA ( zagonska moč ) pri ‐18°C (A) | 765 | 975 |
Startna struja pri 0°C (A) | 870 | 1125 |
Przervna kapaciteta pri praznjenjz z 25 A v minutah |
120 |
155 |
Kapaciteta (C/20 ) u (Ah) | 55 | 75 |
Notranji upor (ohm) | 0,0028 | 0,0025 |
DIMENZIJE | ||
Dolžina (mm) | 254 | 325 |
Širina (mm) | 175 | 165 |
Višina (mm) | 200 | 238 |
Minimalna teža (kg) | 19,7 | 26,5 |
Poli ( gledano spredaj ) | + L ( dodatni stolpci z navojem za
porabnike) |
+ L ( dodatni stolpci z navojem za
porabnike) |

ZA CENO IN OSTALA VPRAŠANJA NAM POŠLJITE POVPRAŠEVANJE IN Z VESELJEM VAM BOMO POMAGALI DO CELOVITE REŠITVE.