Akumulatorji Varta
VARTA OSEBNI PROGRAM
NAZIV | Šifra za naročilo | ETN oznaka | Zagonski
tok (A) |
Kratek
naziv |
Dimenzije (mm)
(DxŠxV) |
|
VARTA BLACK DYNAMIC | ||||||
VARTA Black Dynamic 12V-40 Ah D+ | 0101437 | 540 406 034 | 340 A | A16 | 175x175x190 | |
VARTA Black Dynamic 12V-41 Ah D+ | 0101344 | 541 400 036 | 360 A | A17 | 207x175x175 | |
VARTA Black Dynamic 12V-45 Ah D+ Ren | 0101361 | 545 077 030 | 300 A | B23 | 219x135x225 | |
VARTA Black Dynamic 12V-45 Ah L+ Ren. | 0101362 | 545 079 030 | 300 A | B24 | 219x135x225 | |
VARTA Black Dynamic 12V-45 Ah D+ | 0101346 | 545 412 040 | 400 A | B19 | 207x175x190 | |
VARTA Black Dynamic 12V-45 Ah L+ | 0101347 | 545 413 040 | 400 A | B20 | 207x175x190 | |
VARTA Black Dynamic 12V-53 Ah D+ | 0101433 | 553 401 050 | 500 A | C11 | 242x175x175 | |
VARTA Black Dynamic 12V-56 Ah D+ | 0101349 | 556 400 048 | 480 A | C14 | 242x175x190 | |
VARTA Black Dynamic 12V-56 Ah L+ | 0101350 | 556 401 048 | 480 A | C15 | 242x175x190 | |
VARTA Black Dynamic 12V-70 Ah D+ | 0101363 | 570 144 064 | 640 A | E9 | 278x175x175 | |
VARTA Black Dynamic 12V-70 Ah D+ | 0101352 | 570 409 064 | 640 A | E13 | 278x175x190 | |
VARTA Black Dynamic 12V-88 Ah D+ | 0101354 | 588 403 074 | 740 A | F5 | 353x175x175 | |
VARTA Black Dynamic 12V-90 Ah D+ | 0101355 | 590 122 072 | 720 A | F6 | 353x175x190 | |
VARTA BLUE DYNAMIC | ||||||
VARTA Blue Dynamic 12V-44 Ah D+ Punto | 0101435 | 544 401 042 | 420 A | B36 | 175x175x190 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-44 Ah D+ | 0101367 | 544 402 044 | 440 A | B18 | 207x175x175 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-52 Ah D+ | 0101372 | 552 400 047 | 470 A | C22 | 207x175x190 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-60 Ah L+ | 0101373 | 560 127 054 | 540 A | D43 | 242x175x190 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-60 Ah D+ | 0101351 | 560 408 054 | 540 A | D24 | 242x175x190 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-60 Ah D+ | 0101374 | 560 409 054 | 540 A | D59 | 242x175x175 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-72 Ah D+ | 0101353 | 572 409 068 | 680 A | E43 | 278x175x175 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-74 Ah D+ | 0101380 | 574 012 068 | 680 A | E11 | 278x175x190 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-74 Ah L+ | 0101381 | 574 013 068 | 680 A | E12 | 278x175x190 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-80 Ah D+ | 0101382 | 580 406 074 | 740 A | F17 | 315x175x175 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-95 Ah D+ | 0101356 | 595 402 080 | 800 A | G3 | 353x175x190 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-40 Ah D+ Asia | 0101364 | 540 126 033 | 330 A | A14 | 187x127x227 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-40 Ah L+ Asia | 0101365 | 540 127 033 | 330 A | A15 | 187x127x227 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-45 Ah D+Asia | 0101368 | 545 155 033 | 330 A | B31 | 238x129x227 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-45 Ah L+ Asia | 0101370 | 545 157 033 | 330 A | B33 | 238x129x227 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-45 Ah D+ Asia | 0101369 | 545 156 033 | 330 A | B32 | 238x129x227 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-45 Ah L+ Asia | 0101371 | 545 158 033 | 330 A | B34 | 238x129x227 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-60 Ah D+ Asia | 0101376 | 560 410 054 | 540 A | D47 | 232x173x225 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-60 Ah L+ Asia | 0101377 | 560 411 054 | 540 A | D48 | 232x173x225 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-70 Ah D+ Asia | 0101378 | 570 412 063 | 630 A | E23 | 261x175x220 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-70 Ah L+ Asia | 0101379 | 570 413 063 | 630 A | E24 | 261x175x220 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-95 Ah D+ Asia | 0101383 | 595 404 083 | 830 A | G7 | 306x173x225 | |
VARTA Blue Dynamic 12V-95 Ah L+ Asia | 0101384 | 595 405 083 | 830 A | G8 | 306x173x225 | |
VARTA SILVER DYNAMIC | ||||||
VARTA Silver Dynamic 12V-52 Ah D+ | 0101385 | 552 401 052 | 520 A | C6 | 207x175x175 | |
VARTA Silver Dynamic 12V-54 Ah D+ | 0101386 | 554 400 053 | 530 A | C30 | 207x175x190 | |
VARTA Silver Dynamic 12V-61 Ah D+ | 0101387 | 561 400 060 | 600 A | D21 | 242x175x175 | |
VARTA Silver Dynamic 12V-63 Ah D+ | 0101388 | 563 400 061 | 610 A | D15 | 242x175x190 | |
VARTA Silver Dynamic 12V-63 Ah L+ | 0101389 | 563 401 061 | 610 A | D39 | 242x175x190 | |
VARTA Silver Dynamic 12V-74 Ah D+ | 0101390 | 574 402 075 | 750 A | E38 | 278x175x175 | |
VARTA Silver Dynamic 12V-77 Ah D+ | 0101391 | 577 400 078 | 780 A | E44 | 278x175x190 | |
VARTA Silver Dynamic 12V-85 Ah D+ | 0101392 | 585 200 080 | 800 A | F18 | 315x175x175 | |
VARTA Silver Dynamic 12V-85 Ah D+ | 0101448 | 585 400 080 | 800 A | F19 | 315x175x190 | |
VARTA Silver Dynamic 12V-100 Ah D+ | 0101357 | 600 402 083 | 830 A | H3 | 353X175X190 | |
VARTA Silver Dynamic 12V-110 Ah D+ | 0101393 | 610 402 092 | 920 A | I1 | 393x175x190 | |
VARTA BLUE DYNAMIC START STOP (EFB) | ||||||
VARTA Start-Stop (EFB) 12V-60 Ah D+ | 0101449 | 560 500 056 | 560 A | D53 | 242x175x190 | |
VARTA Start-Stop (EFB) 12V-65 Ah D+ | 0101450 | 565 500 065 | 650 A | D54 | 278X175X175 | |
VARTA Start-Stop (EFB) 12V-70 Ah D+ | 0101451 | 570 500 065 | 650 A | E45 | 278x175x190 | |
VARTA Start-Stop (EFB) 12V-75 Ah D+ | 0101452 | 575 500 073 | 730 A | E46 | 315x175x175 | |
VARTA Start-Stop (EFB) 12V-80 Ah D+ | 0101454 | 580 500 073 | 730 A | F22 | 315x175x190 | |
VARTA SILVER DYNAMIC START STOP PLUS (AGM) | ||||||
VARTA Start-Stop Plus (AGM) 12V-60 Ah D+ | 0101425 | 560 901 068 | 680 | D52 | 242x175x190 | |
VARTA Start-Stop Plus (AGM) 12V-70 Ah D+ | 0101426 | 570 901 076 | 760 | E39 | 278X175X190 | |
VARTA Start-Stop Plus (AGM) 12V-80 Ah D+ | 0101427 | 580 901 080 | 800 | F21 | 315x175x190 | |
VARTA Start-Stop Plus (AGM) 12V-95 Ah D+ | 0101428 | 595 901 085 | 850 | G14 | 353x175x190 | |
VARTA Start-Stop Plus (AGM) 12V-105 Ah D+ | 0101429 | 605 901 095 | 950 | H15 | 393x175x190 |
VARTA TOVORNI PROGRAM
NAZIV | Šifra za naročilo | ETN oznaka | Zagonsk i tok (A) | Kratek naziv | Dimenzije
(mm) (DxŠxV) |
||
VARTA PROMOTIVE EFB | |||||||
VARTA Pro Motive EFB 12V-190 Ah | 0101453 | 690 500 105 | 1050 | B90 | 513x223x223 | ||
VARTA Pro Motive EFB 12V-240 Ah | 0101456 | 740 500 120 | 1200 | C40 | 581x276x242 | ||
VARTA PROMOTIVE BLACK – 6V | |||||||
VARTA Pro Motive Black 6V-140 Ah | 0101446 | 140 023 072 | 720A | K13 | 260x175x236 | ||
VARTA Pro Motive Black 6V-150 Ah | 0101397 | 150 030 076 | 760A | L14 | 333x175x235 | ||
VARTA PROMOTIVE BLACK – 12V | |||||||
VARTA Pro Motive Black 12V-100 Ah | 0101431 | 600 123 072 | 720 A | H9 | 313x175x205 | ||
VARTA Pro Motive Black 12V-110 Ah-Kam. | 0101398 | 610 013 076 | 760 A | I2 | 514x175x210 | ||
VARTA Pro Motive Black 12V-110 Ah D+Trak. | 0101399 | 610 047 068 | 680 A | I4 | 347x173x234 | ||
VARTA Pro Motive Black 12V-110 Ah L+Trak. | 0101400 | 610 048 068 | 680 A | I5 | 347x173x234 | ||
VARTA Pro Motive Black 12V-120 Ah | 0101401 | 620 045 068 | 680 A | I8 | 513x189x223 | ||
VARTA Pro Motive Black 12V-125 Ah X | 0101402 | 625 012 072 | 720 A | J1 | 349x175x290 | ||
VARTA Pro Motive Black 12V-125 Ah | 0101432 | 625 023 000 | – | J3 | 286x269x230 | ||
VARTA Pro Motive Black 12V-135 Ah | 0101403 | 635 052 100 | 1000 A | J10 | 514x175x210 | ||
VARTA Pro Motive Black 12V-143 Ah | 0101404 | 643 033 095 | 950 A | K4 | 514x218x210 | ||
VARTA Pro Motive Black 12V-143 Ah | 0101439 | 643 107 090 | 900 A | K 11 | 508x174x205 | ||
VARTA Pro Motive Black 12V-154 Ah PLUS | 0101442 | 654 011 115 | 1150 A | M11 | 513x189x215 | ||
VARTA Pro Motive Black 12V-180 Ah +D | 0101405 | 680 033 110 | 1100 A | M7 | 513x223x223 | ||
VARTA Pro Motive Black 12V-180 Ah PLUS | 0101443 | 680 011 140 | 1400 A | M12 | 513x223x223 | ||
VARTA Pro Motive Black 12V-190 Ah PLUS | 0101441 | 690 033 120 | 1200 A | M10 | 513x223x223 | ||
VARTA Pro Motive Black 12V-200 Ah | 0101406 | 700 038 105 | 1050 A | N2 | 518x291x242 | ||
VARTA Pro Motive Black 12V-220 Ah | 0101407 | 720 018 115 | 1150 A | N5 | 518x291x242 | ||
VARTA PROMOTIVE BLUE | |||||||
VARTA Pro Motive Blue 12V-140 Ah | 0101408 | 640 400 080 | 800 A | K8 | 513x189x223 | ||
VARTA Pro Motive Blue 12V-170 Ah | 0101409 | 670 103 100 | 1000 A | M8 | 513x223x223 | ||
VARTA Pro Motive Blue 12V-215 Ah | 0101410 | 715 400 115 | 1150 A | N7 | 518x276x242 | ||
VARTA PROMOTIVE SILVER | |||||||
VARTA Pro Motive Silver 12V-145 Ah | 0101411 | 645 400 080 | 800 A | K7 | 513x189x223 | ||
VARTA Pro Motive Silver 12V-180 Ah | 0101412 | 680 108 100 | 1000 A | M18 | 513x223x223 | ||
VARTA Pro Motive Silver 12V-225 Ah | 0101413 | 725 103 115 | 1150 A | N9 | 518x276x242 |
VARTA PROFESSIONAL
AKUMULATORJI ZA DVOJNI NAMEN (ZAGON MOTORJA IN NAPAJANJE PORABNIKOV) – Hermetično zaprti | ||||||
MODEL | LFD60 | LFD75 | LFD90 | LFD140 | LFD180 | LFD230 |
Šifra za naročilo | 0207017 | 0207018 | 0207019 | 0207020 | 0207021 | 0207022 |
Napetost (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
CCA ( zagonski tok ) po
EN standardu (A) |
560 | 650 | 800 | 800 | 1000 | 1150 |
KAPACITETA | ||||||
Rezervna kapaciteta pri
praznjenju z 25A (min.) |
109 | 141 | 174 | 284 | 377 | 499 |
Kapaciteta (C/20 ) u
(Ah) |
60 | 75 | 90 | 140 | 180 | 230 |
Kapaciteta (C/10 ) u
(Ah) |
55 | 69 | 83 | 129 | 166 | 212 |
Kapaciteta (C/5 ) u (Ah) | 51 | 64 | 77 | 119 | 153 | 196 |
DIMENZIJE | ||||||
Dolžina X širina X višina
(mm) |
242x175x190 | 278x175x190 | 353x175x190 | 513x189x223 | 513x223x223 | 518x276x242 |
Teža (kg) | 16,5 | 18,9 | 23,73 | 36,62 | 45,1 | 56,75 |
Poli -: | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
ZA CENO IN OSTALA VPRAŠANJA NAM POŠLJITE POVPRAŠEVANJE IN Z VESELJEM VAM BOMO POMAGALI DO CELOVITE REŠITVE.