EFB in AGM
NAZIV | Šifra za naročilo | ETN oznaka | Zagonski
tok (A) |
Kratek
naziv |
Dimenzije (mm)
(DxŠxV) |
|
VARTA BLUE DYNAMIC START STOP (EFB) | ||||||
VARTA Start-Stop (EFB) 12V-60 Ah D+ | 0101449 | 560 500 056 | 560 A | D53 | 242x175x190 | |
VARTA Start-Stop (EFB) 12V-65 Ah D+ | 0101450 | 565 500 065 | 650 A | D54 | 278X175X175 | |
VARTA Start-Stop (EFB) 12V-70 Ah D+ | 0101451 | 570 500 065 | 650 A | E45 | 278x175x190 | |
VARTA Start-Stop (EFB) 12V-75 Ah D+ | 0101452 | 575 500 073 | 730 A | E46 | 315x175x175 | |
VARTA Start-Stop (EFB) 12V-80 Ah D+ | 0101454 | 580 500 073 | 730 A | F22 | 315x175x190 | |
VARTA SILVER DYNAMIC START STOP PLUS (AGM) | ||||||
VARTA Start-Stop Plus (AGM) 12V-60 Ah D+ | 0101425 | 560 901 068 | 680 | D52 | 242x175x190 | |
VARTA Start-Stop Plus (AGM) 12V-70 Ah D+ | 0101426 | 570 901 076 | 760 | E39 | 278X175X190 | |
VARTA Start-Stop Plus (AGM) 12V-80 Ah D+ | 0101427 | 580 901 080 | 800 | F21 | 315x175x190 | |
VARTA Start-Stop Plus (AGM) 12V-95 Ah D+ | 0101428 | 595 901 085 | 850 | G14 | 353x175x190 | |
VARTA Start-Stop Plus (AGM) 12V-105 Ah D+ | 0101429 | 605 901 095 | 950 | H15 | 393x175x190 |
ZA CENO IN OSTALA VPRAŠANJA NAM POŠLJITE POVPRAŠEVANJE IN Z VESELJEM VAM BOMO POMAGALI DO CELOVITE REŠITVE.